- Produkt: NORMACLAMP® CC Schlauchschelle für Ladeluftanwendungen
- Material: W3 – korrosionsbeständiger Edelstahl
- Spannbereiche: 70–72 mm bis 132–134 mm (27 Varianten)
- Profilform: Omega-Profil mit doppelten Dichtlinien
- Verbindungstechnik: Mechanische Nietenverbindungen – verhindert intrakristalline Korrosion
- Gewicht: Gering – Federfunktion im Omega-Profil integriert
- Spannkraftverteilung: Gleichmäßig radial
- Anwendung: Ladeluftanwendungen in LKWs bei extrem hohen Temperatur- und Druckschwankungen
Artikelbeschreibung ▼
Die NORMACLAMP® CC Schlauchschelle ist die Best-in-Class-Lösung für konstant dichte Verbindungen bei Ladeluftanwendungen in LKWs. Sie stellt luftdichte Verbindungen bei extrem hohen Temperatur- und Druckschwankungen sicher und überzeugt durch ihr innovatives Omega-Profil mit doppelten Dichtlinien für maximale Spannkraft und Dichtheit.
Dank mechanischer Nietenverbindungen anstelle von Schweißpunkten wird intrakristalline Korrosion zuverlässig verhindert. Das geringe Gewicht der Schelle resultiert aus der im Omega-Profil integrierten Federfunktion, die gleichzeitig eine gleichmäßige radiale Spannkraftverteilung gewährleistet. Das hochwertige Material der Werkstoffgruppe W3 sorgt für dauerhaft zuverlässige Verbindungen auch unter extremen Betriebsbedingungen.
- Extrem hohe Spannkraft durch Omega-Profil mit doppelten Dichtlinien
- Geringes Gewicht – Federfunktion im Omega-Profil integriert
- Gleichmäßige radiale Spannkraftverteilung für konstant dichte Verbindungen
- Mechanische Nietenverbindungen verhindern zuverlässig intrakristalline Korrosion
- Geringe Leckrate durch hohe Flächenpressung, auch bei extremen Temperatur- und Druckbedingungen
- Best-in-Class-Qualität als Original Equipment Part (OEP)
- Ladeluftanwendungen in LKWs
- Luftansaugung und Ladeluft
- Turbolader-Anbindungen
- Abgasanlagen
- Kühlsysteme
- Kraftstoff- und Ölsysteme
- Allgemeine Befestigungen
- NORMACLAMP® CC Schlauchschelle in der gewählten Variante (Spannbereich)
Technische Daten ▼
| Artikelübersicht NORMACLAMP® CC | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Bezeichnung | Spannbereich (mm) | Verpackungsmenge (Stk.) |
| 0596 6001 072 | CC 70–72 | 70–72 | 100 |
| 0596 6001 074 | CC 72–74 | 72–74 | 100 |
| 0596 6001 076 | CC 74–76 | 74–76 | 250 |
| 0596 6001 078 | CC 76–78 | 76–78 | 250 |
| 0596 6001 080 | CC 78–80 | 78–80 | 250 |
| 0596 6001 082 | CC 80–82 | 80–82 | 250 |
| 0596 6001 084 | CC 82–84 | 82–84 | 100 |
| 0596 6001 086 | CC 84–86 | 84–86 | 100 |
| 0596 6001 088 | CC 86–88 | 86–88 | 100 |
| 0596 6001 090 | CC 88–90 | 88–90 | 100 |
| 0596 6001 092 | CC 90–92 | 90–92 | 100 |
| 0596 6001 094 | CC 92–94 | 92–94 | 100 |
| 0596 6000 096 | CC 94–96 | 94–96 | 100 |
| 0596 6000 098 | CC 96–98 | 96–98 | 100 |
| 0596 6000 100 | CC 98–100 | 98–100 | 100 |
| 0596 6000 102 | CC 100–102 | 100–102 | 100 |
| 0596 6000 104 | CC 102–104 | 102–104 | 100 |
| 0596 6000 106 | CC 104–106 | 104–106 | 100 |
| 0596 6001 108 | CC 106–108 | 106–108 | 100 |
| 0596 6001 110 | CC 108–110 | 108–110 | 100 |
| 0596 6000 112 | CC 110–112 | 110–112 | 100 |
| 0596 6000 114 | CC 112–114 | 112–114 | 100 |
| 0596 6000 116 | CC 114–116 | 114–116 | 100 |
| 0596 6000 122 | CC 120–122 | 120–122 | 100 |
| 0596 6000 124 | CC 122–124 | 122–124 | 100 |
| 0596 6000 126 | CC 124–126 | 124–126 | 100 |
| 0596 6000 134 | CC 132–134 | 132–134 | 100 |
| Werkstoffe & Eigenschaften | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Werkstoffgruppe | W3 |
| Profilform | Omega-Profil mit doppelten Dichtlinien |
| Verbindungstechnik | Mechanische Nietenverbindung |
| Spannkraftverteilung | Gleichmäßig radial |
Zertifizierungen von NovaNox® ▼

OEM-Aufträge und Serienfertigung
Wir realisieren individuelle Lösungen nach Zeichnung oder Spezifikation.
Ob Prototypenbau oder Serienproduktion – NovaNox begleitet Ihr Projekt über alle Phasen hinweg.
Mit klaren Prozessen, technischer Beratung und planbarer Lieferkette schaffen wir Sicherheit für Ihre Produktion.




