- Produkt: Silikonschlauch mit Polyester Verstärkung, 1000 mm Länge
- Material / Aufbau: Silikon mit Polyesterverstärkung (VMQ, 3–4-lagig)
- Varianten: viele Innendurchmesser (Ø 6–127 mm) + Farbe wählbar (Schwarz / Blau)
- Temperaturbereich: ca. -50 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +220 °C)
- Beständigkeit (Auszug): UV, Wasser, Ozon, Sauerstoff sowie Ölspritzer
- Wichtige Einschränkung: kein Öldurchfluss (nicht für Öltransport geeignet)
Artikelbeschreibung ▼
Die NovaNox® Silikonschläuche mit Polyester Verstärkung (VMQ) stellen eine erstklassige Lösung für vielfältige Anwendungen dar. Hergestellt aus hochwertigem Silikon bieten sie nicht nur eine außergewöhnliche Flexibilität, sondern auch eine robuste Struktur dank der integrierten Polyester Verstärkung.
Mit einer Länge von 1000 mm und einem breiten Spektrum von Innendurchmessern von 6 mm bis 127 mm ermöglichen diese Silikonschläuche eine präzise Anpassung in verschiedenen Rohrsystemen. Die herausragende Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +180 °C macht diese Schläuche besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit extremen Temperaturen.
- Elastisch bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Sehr gute wetterbeständige Eigenschaften
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Gute elektrisch isolierende Eigenschaften
- Enthält keine schädlichen Stoffe – geruchs- und geschmackslos
- Beständig gegen Ölspritzer (siehe Einschränkung unten)
- Ultraviolette Strahlung (UV)
- Verdünnte Säuren und Basen (Laugen)
- Warmes und kaltes Wasser
- Glykol (Antifrost)
- Heiße Luft
- Ozon
- OAT (Organic Acid Technology) Antifrost-/Kühlflüssigkeiten auf Basis organischer Säuren
- Öle, Schmiermittel und Fette
Dieser Silikonschlauch ist nicht für Öltransport / Öldurchfluss geeignet. Er ist beständig gegen Ölspritzer, erlaubt jedoch keinen Öldurchfluss. Bitte nicht in Anwendungen verwenden, bei denen Öl durch den Schlauch geführt werden soll.
- 1× NovaNox® Silikonschlauch mit Polyester Verstärkung in der gewählten Variante (Durchmesser & Farbe)
Datenblatt ▼
| Größentabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-durchmesser (ID) in mm | Außen-durchmesser (AD) in mm | Länge in mm | Wandstärke in mm | Lagen | Betriebsdruck in Bar | Berstdruck in Bar | Artikelnr. (schwarz) | Artikelnr. (blau) |
| 6 | 14 | 1000 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1m-6-1 | 1m-6-2 |
| 8 | 16 | 1000 | 4 | 3 | 7,5 | 15 | 1m-8-1 | 1m-8-2 |
| 10 | 18 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-10-1 | 1m-10-2 |
| 11 | 19 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-11-1 | 1m-11-2 |
| 12 | 20 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-12-1 | 1m-12-2 |
| 13 | 21 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-13-1 | 1m-13-2 |
| 16 | 24 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-16-1 | 1m-16-2 |
| 19 | 27 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-19-1 | 1m-19-2 |
| 22 | 30 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-22-1 | 1m-22-2 |
| 25 | 33 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-25-1 | 1m-25-2 |
| 28 | 36 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-28-1 | 1m-28-2 |
| 30 | 38 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1m-30-1 | 1m-30-2 |
| 32 | 40 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-32-1 | 1m-32-2 |
| 34 | 42 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-34-1 | 1m-34-2 |
| 35 | 43 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-35-1 | 1m-35-2 |
| 38 | 46 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-38-1 | 1m-38-2 |
| 40 | 48 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-40-1 | 1m-40-2 |
| 41 | 49 | 1000 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1m-41-1 | 1m-41-2 |
| 45 | 53 | 1000 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1m-45-1 | 1m-45-2 |
| 48 | 56 | 1000 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1m-48-1 | 1m-48-2 |
| 51 | 61 | 1000 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1m-51-1 | 1m-51-2 |
| 54 | 64 | 1000 | 5 | 4 | 4,5 | 9 | 1m-54-1 | 1m-54-2 |
| 57 | 67 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-57-1 | 1m-57-2 |
| 60 | 70 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-60-1 | 1m-60-2 |
| 63 | 73 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-63-1 | 1m-63-2 |
| 65 | 75 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-65-1 | 1m-65-2 |
| 70 | 80 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-70-1 | 1m-70-2 |
| 76 | 86 | 1000 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1m-76-1 | 1m-76-2 |
| 80 | 90 | 1000 | 5 | 4 | 3,5 | 7 | 1m-80-1 | 1m-80-2 |
| 83 | 93 | 1000 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1m-83-1 | 1m-83-2 |
| 85 | 95 | 1000 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1m-85-1 | 1m-85-2 |
| 89 | 99 | 1000 | 5 | 4 | 1,5 | 3 | 1m-89-1 | 1m-89-2 |
| 90 | 100 | 1000 | 5 | 4 | 1,5 | 3 | 1m-90-1 | 1m-90-2 |
| 102 | 112 | 1000 | 5 | 4 | 1,5 | 3 | 1m-102-1 | 1m-102-2 |
| 127 | 137 | 1000 | 5 | 4 | 1,5 | 3 | 1m-127-1 | 1m-127-2 |
Technische Zeichnung ▼

Zertifizierungen von NovaNox® ▼

Zahlungsmethoden










