- Produkt: TUBCLAIR® AL Lebensmittelschlauch, transparent
- Aufbau: Einschichtig aus transparentem Lebensmittel-Weich-PVC
- Innendurchmesser: 2 mm bis 60 mm (zahlreiche Varianten)
- Temperaturbereich: −15 °C bis +60 °C
- Zulassung: Lebensmittelecht gemäß (EU) Nr. 10/2011, phthalatfrei (<0,1 %)
- Geeignet für: Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Wasser, bestimmte Säuren und Basen
- Anwendung: Druckloses Fördern von Lebensmitteln, Getränken, Milchprodukten, alkoholhaltigen Flüssigkeiten und chemischen Substanzen
- Lieferlängen: 25 m, 50 m und 100 m (je nach Dimension)
Artikelbeschreibung ▼
Der TUBCLAIR® AL ist ein einschichtiger Lebensmittelmehrzweckschlauch aus transparentem Weich-PVC für das drucklose Fördern von Lebensmitteln, Getränken und chemischen Substanzen. Hergestellt aus erstklassigen Materialien ist er lebensmittelecht gemäß (EU) Nr. 10/2011 und für alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50 % vol. bei 40 °C geeignet.
Der TUBCLAIR® AL überzeugt durch seine sehr hohe Transparenz, die eine einfache Sichtkontrolle des Durchflusses ermöglicht, sowie durch seine hohe chemische Beständigkeit gegenüber bestimmten Säuren, Basen, Chlorbleiche, Meerwasser und Salzen. Dank erhöhtem UV-Schutz und extremer Langlebigkeit ist er auch für den dauerhaften Einsatz geeignet.
- Lebensmittelecht gemäß (EU) Nr. 10/2011 – Simulanzien A, B, C, D1
- Phthalatfrei (<0,1 %) – sicher für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- Sehr hohe Transparenz – einfache Sichtkontrolle des Mediums
- Geeignet für Alkohol bis 50 % vol. bei 40 °C (Wein, Spirituosen)
- Hohe chemische Beständigkeit – geeignet für bestimmte Säuren, Basen, Chlorbleiche, Meerwasser und Salze
- Erhöhter UV-Schutz – für eine längere Lebensdauer
- Extrem langlebig – hergestellt aus erstklassigen Qualitätsmaterialien
- Nahezu alle Durchmesser erhältlich – von 2 mm bis 60 mm Innendurchmesser
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Wasser, Milch, Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Bier)
- Druckloses Fördern chemischer Substanzen (bestimmte Säuren und Basen)
- Einsatz als Schutzschlauch
- Überall dort, wo ein transparenter, lebensmittelechter Schlauch benötigt wird
- Achtung: Das Fördern von Kohlenwasserstoffen beeinträchtigt die Flexibilität und kann Brüchigkeit des Materials hervorrufen.
- TUBCLAIR® AL Lebensmittelschlauch in der gewählten Variante (Innendurchmesser & Lieferlänge)
Technische Daten ▼
| Technische Daten TUBCLAIR® AL – Transparent (Seite 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø (mm) | Tol. Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Gewicht (g/m) | Artikelnr. 25 m | Artikelnr. 50 m |
| 2 | +/- 0,2 | 4 | 1 | 11 | – | – |
| 3 | +/- 0,2 | 5 | 1 | 15 | – | 147289 |
| 3 | +/- 0,2 | 6 | 1,5 | 26 | – | 147305 |
| 4 | +/- 0,2 | 6 | 1 | 19 | – | 147318 |
| 4 | +/- 0,2 | 7 | 1,5 | 32 | – | 147334 |
| 4 | +/- 0,2 | 8 | 2 | 46 | – | 147347 |
| 5 | +/- 0,2 | 7 | 1 | 23 | – | 147566 |
| 5 | +/- 0,2 | 8 | 1,5 | 37 | 147363 | 094493 |
| 5 | +/- 0,3 | 9 | 2 | 54 | – | 147376 |
| 6 | +/- 0,3 | 8 | 1 | 28 | – | 147389 |
| 6 | +/- 0,3 | 9 | 1,5 | 43 | – | 147392 |
| 6 | +/- 0,3 | 10 | 2 | 60 | – | 147405 |
| 6 | +/- 0,3 | 12 | 3 | 102 | – | 147418 |
| 7 | +/- 0,4 | 10 | 1,5 | 50 | – | 147421 |
| 8 | +/- 0,4 | 11 | 1,5 | 53 | 147453 | 147466 |
| 8 | +/- 0,5 | 12 | 2 | 77 | – | 147495 |
| 9 | +/- 0,5 | 12 | 1,5 | 61 | – | 147511 |
| 9 | +/- 0,5 | 13 | 2 | 82 | – | 147524 |
| 10 | +/- 0,5 | 13 | 1,5 | 65 | – | 147537 |
| Technische Daten TUBCLAIR® AL – Transparent (Seite 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø (mm) | Tol. Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Gewicht (g/m) | Artikelnr. 25 m | Artikelnr. 50 m |
| 10 | +/- 0,5 | 14 | 2 | 90 | 072000 | 072011 |
| 10 | +/- 0,5 | 16 | 3 | 146 | – | 096130 |
| 12 | +/- 0,5 | 15 | 1,5 | 76 | – | 096143 |
| 12 | +/- 0,5 | 16 | 2 | 105 | 072022 | 072033 |
| 12 | +/- 0,5 | 18 | 3 | 169 | – | 096169 |
| 13 | +/- 0,5 | 17 | 2 | 112 | – | 096185 |
| 13 | +/- 0,5 | 19 | 3 | 180 | – | 096198 |
| 14 | +/- 0,5 | 18 | 2 | 120 | – | 096201 |
| 15 | +/- 0,5 | 19 | 2 | 127 | 072044 | – |
| 15 | +/- 0,5 | 20 | 2,5 | 164 | 065430 | 065441 |
| 15 | +/- 0,5 | 21 | 3 | 202 | – | 096243 |
| 16 | +/- 0,5 | 20 | 2 | 135 | – | 096269 |
| 16 | +/- 0,5 | 21 | 2,5 | 174 | – | 096272 |
| 16 | +/- 0,5 | 22 | 3 | 215 | – | 096285 |
| 18 | +/- 0,5 | 22 | 2 | 145 | – | 096301 |
| 18 | +/- 0,5 | 23 | 2,5 | 195 | 072066 | 072077 |
| 19 | +/- 0,5 | 24 | 2,5 | 198 | – | 096327 |
| 19 | +/- 0,5 | 25 | 3 | 255 | – | 096330 |
| 19 | +/- 0,8 | 26 | 3,5 | 290 | – | 096343 |
| 19 | +/- 0,8 | 27 | 4 | 338 | – | 096356 |
| 20 | +/- 0,8 | 24 | 2 | 162 | – | 096362 |
| 20 | +/- 0,8 | 25 | 2,5 | 215 | 072088 | 072090 |
| 20 | +/- 0,8 | 26 | 3 | 252 | – | 096375 |
| 22 | +/- 0,8 | 28 | 3 | 275 | – | 096388 |
| 25 | +/- 1 | 31 | 3 | 320 | 096562 | 096420 |
| 25 | +/- 1 | 32 | 3,5 | 380 | 072101 | 072112 |
| 25 | +/- 1 | 33 | 4 | 425 | – | 096433 |
| 27 | +/- 1 | 33 | 3 | 330 | – | 096462 |
| 30 | +/- 1 | 37 | 3,5 | 430 | – | 096488 |
| 30 | +/- 1 | 38 | 4 | 500 | 072123 | 072134 |
| 32 | +/- 1 | 40 | 4 | 545 | 096620 | – |
| 32 | +/- 1 | 42 | 5 | 705 | 096633 | – |
| 35 | +/- 1 | 42 | 3,5 | 510 | 096646 | – |
| 35 | +/- 1 | 43 | 4 | 573 | 072145 | – |
| 38 | +/- 1 | 48 | 5 | 789 | 096662 | – |
| 40 | +/- 1,5 | 48 | 4 | 648 | 096681 | – |
| 40 | +/- 1,5 | 49 | 4,5 | 736 | 072167 | – |
| 40 | +/- 1,5 | 50 | 5 | 826 | 096694 | – |
| 50 | +/- 1,5 | 60 | 5 | 1045 | 072180 | 072191 |
| 60 | +/- 1,5 | 70 | 5 | 1200 | 072202 | – |
Zertifizierungen von NovaNox® ▼

OEM-Aufträge und Serienfertigung
Wir realisieren individuelle Lösungen nach Zeichnung oder Spezifikation.
Ob Prototypenbau oder Serienproduktion – NovaNox begleitet Ihr Projekt über alle Phasen hinweg.
Mit klaren Prozessen, technischer Beratung und planbarer Lieferkette schaffen wir Sicherheit für Ihre Produktion.


