- Produkt: NORMAFIX® BS Rohrschelle
- Typen: Rohrschelle Typ 540 nach DIN 1596 / Rohrschelle Typ 541 nach DIN 1597 – je 1 Leitung
- Material: W1 – dickschichtpassiviert
- Durchmesserbereiche: ø 7 mm bis ø 61 mm (je 18 Varianten)
- Bandbreiten DIN 1596: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 40 mm
- Bandbreiten DIN 1597: 16 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm
- Bestellzeichen: Rohrschelle ø DIN 1596 / Rohrschelle ø DIN 1597
- Anwendung: Schnelle und sichere Montage von Rohren und Leitungen an Baukörpern
Artikelbeschreibung ▼
Die NORMAFIX® BS Rohrschelle ist die zuverlässige Lösung für die schnelle und einfache Montage von Rohren und Leitungen an Baukörpern. Erhältlich in zwei Normvarianten – Typ 540 nach DIN 1596 und Typ 541 nach DIN 1597 – überzeugt sie durch ihre stabile Bandausführung und genaue Passform für eine einfache und sichere Halterung des zu fixierenden Teils.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hochwertigen Verarbeitung aus dickschichtpassiviertem W1-Material eignet sich die Rohrschelle optimal für alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte und sichere Montage erforderlich ist. Beide Normvarianten decken denselben Durchmesserbereich von ø 7 mm bis ø 61 mm ab und unterscheiden sich in Bandbreite, Materialstärke und Bauform.
- Stabile Bandausführung – für genaue Passform und sicheren Halt
- Einfache und sichere Halterung des zu fixierenden Teils
- Zwei Normvarianten wählbar – DIN 1596 (Typ 540) oder DIN 1597 (Typ 541)
- Dickschichtpassiviert – erhöhter Korrosionsschutz
- Breites Durchmesserspektrum – ø 7 mm bis ø 61 mm (je 18 Varianten)
- Verschiedene Bandbreiten je nach Durchmesser und Normvariante
- Preiswerte Lösung für industrielle Befestigungsaufgaben
- Einfache Montage an Baukörpern mit Standardwerkzeug
- Befestigung von Rohren und Leitungen an Baukörpern
- Fahrzeugbau und Nutzfahrzeugtechnik
- Maschinenbau und Industrieanlagen
- Überall dort, wo eine preiswerte und sichere Rohrmontage erforderlich ist
- NORMAFIX® BS Rohrschelle in der gewählten Normvariante (DIN 1596 oder DIN 1597) und dem gewählten Durchmesser
Technische Daten ▼
| NORMAFIX® BS – Rohrschelle Typ 540 nach DIN 1596 für 1 Leitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser ø (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Bandbreite b (mm) | Bohrung d (mm) | Mat.-stärke s (mm) |
| 7 | 26 | 14 | 16 | 7 | 2 |
| 9 | 28 | 16 | 16 | 7 | 2 |
| 13 | 30 | 18 | 20 | 7 | 2 |
| 15,5 | 32 | 20 | 20 | 7 | 2 |
| 19 | 34 | 22 | 20 | 7 | 2 |
| 23 | 43 | 28 | 25 | 9 | 3 |
| 26 | 44 | 29 | 25 | 9 | 3 |
| 28,5 | 47 | 32 | 25 | 9 | 3 |
| 31 | 47 | 32 | 25 | 9 | 3 |
| 33 | 56 | 36 | 25 | 9 | 3 |
| 36 | 57 | 40 | 30 | 11 | 3 |
| 39 | 59 | 42 | 30 | 11 | 3 |
| 43 | 61 | 44 | 30 | 11 | 3 |
| 46 | 62 | 45 | 30 | 11 | 3 |
| 49 | 67 | 48 | 40 | 14 | 4 |
| 52 | 72 | 53 | 40 | 14 | 4 |
| 58 | 74 | 55 | 40 | 14 | 4 |
| 61 | 77 | 58 | 40 | 14 | 4 |
| NORMAFIX® BS – Rohrschelle Typ 541 nach DIN 1597 für 1 Leitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser ø (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Bandbreite b (mm) | Bohrung d (mm) | Mat.-stärke s (mm) |
| 7 | 44 | 28 | 16 | 5,8 | 1,5 |
| 9 | 48 | 32 | 16 | 5,8 | 1,5 |
| 13 | 52 | 36 | 16 | 5,8 | 1,5 |
| 15,5 | 56 | 40 | 16 | 5,8 | 1,5 |
| 19 | 60 | 44 | 16 | 5,8 | 1,5 |
| 23 | 76 | 56 | 20 | 7 | 2 |
| 26 | 78 | 58 | 20 | 7 | 2 |
| 28,5 | 84 | 64 | 20 | 7 | 2 |
| 31 | 84 | 64 | 20 | 7 | 2 |
| 33 | 92 | 72 | 20 | 7 | 2 |
| 36 | 104 | 80 | 25 | 9 | 3 |
| 39 | 108 | 84 | 25 | 9 | 3 |
| 43 | 112 | 88 | 25 | 9 | 3 |
| 46 | 114 | 90 | 25 | 9 | 3 |
| 49 | 118 | 90 | 30 | 11 | 3 |
| 52 | 134 | 106 | 30 | 11 | 3 |
| 58 | 138 | 110 | 30 | 11 | 3 |
| 61 | 138 | 110 | 30 | 11 | 3 |
Zertifizierungen von NovaNox® ▼

OEM-Aufträge und Serienfertigung
Wir realisieren individuelle Lösungen nach Zeichnung oder Spezifikation.
Ob Prototypenbau oder Serienproduktion – NovaNox begleitet Ihr Projekt über alle Phasen hinweg.
Mit klaren Prozessen, technischer Beratung und planbarer Lieferkette schaffen wir Sicherheit für Ihre Produktion.




