- Produkt: CRISTAL transparenter PVC-Einschichtschlauch – ausschließlich drucklos
- Hersteller: Tricoflex, Frankreich
- Aufbau: Einschichtig – transparentes Weich-PVC in Lebensmittelqualität
- Innendurchmesser: 4 mm bis 38 mm (21 Varianten)
- Betriebsdruck: drucklos – ausschließlich für druckloses Fördern geeignet
- Temperaturbereich: −15 °C bis +60 °C
- Zulassung: Lebensmittelqualität gemäß (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C – phthalatfrei (<0,1 %)
- Anwendung: druckloses Fördern von Wasser und chemischen Substanzen, Fruchtsäfte, Wein
- Lieferlängen: 25 m, 50 m und 100 m (je nach Dimension)
- Hinweis: nicht ölbeständig
Artikelbeschreibung ▼
Der CRISTAL von Tricoflex (Frankreich) ist ein kostengünstiger, transparenter PVC-Einschichtschlauch für das drucklose Fördern von Wasser und chemischen Substanzen. Der Schlauch aus transparentem Weich-PVC ist in Lebensmittelqualität gefertigt und erfüllt die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für die Simulanzien A, B und C – geeignet für Fruchtsäfte und Wein.
Die hohe Flexibilität und große Transparenz machen den CRISTAL zu einem vielseitigen Mehrzweckschlauch mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist ausschließlich für drucklose Anwendungen konzipiert und nicht ölbeständig.
- Kostengünstig – hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Transparent – Sichtkontrolle des geförderten Mediums jederzeit möglich
- Lebensmittelqualität – zugelassen nach (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C
- Phthalatfrei – unter 0,1 % EPHT
- Hohe Flexibilität – einfache Handhabung und Verlegung
- Großes Größenspektrum – 21 Varianten von 4 mm bis 38 mm
- Kompatibel mit handelsüblichen Einbindungen – unter Berücksichtigung von Medium, Druck und Temperatur
- Druckloses Fördern von Wasser
- Chemische Substanzen (drucklos)
- Fruchtsäfte und Wein
- Allgemeine Mehrzweckanwendungen ohne Druckanforderung
- CRISTAL PVC-Einschichtschlauch (transparent) in der gewählten Variante (Innendurchmesser & Lieferlänge)
Technische Daten ▼
| Technische Daten CRISTAL – Transparent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø (mm) | Toleranz Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Wanddicke (mm) | Toleranz Wanddicke | Gewicht (g/m) | Lieferlänge | Artikelnummer |
| 4 | +/- 0,2 | 6 | 1 | +/- 0,2 | 19 | 100 m | 141040 |
| 4 | +/- 0,2 | 7 | 1,5 | +/- 0,2 | 31 | 50 m | 069141 |
| 5 | +/- 0,2 | 8 | 1,5 | +/- 0,2 | 37 | 50 m | 069167 |
| 6 | +/- 0,3 | 9 | 1,5 | +/- 0,2 | 43 | 50 m | 069286 |
| 7 | +/- 0,4 | 10 | 1,5 | +/- 0,2 | 49 | 50 m | 069290 |
| 8 | +/- 0,4 | 10 | 1 | +/- 0,2 | 34 | 50 m | 069326 |
| 8 | +/- 0,4 | 11 | 1,5 | +/- 0,2 | 54 | 50 m | 069328 |
| 8 | +/- 0,5 | 12 | 2 | +/- 0,2 | 75 | 50 m | 141266 |
| 9 | +/- 0,5 | 12 | 1,5 | +/- 0,2 | 60 | 50 m | 093910 |
| 10 | +/- 0,5 | 13 | 1,5 | +/- 0,2 | 66 | 50 m | 069330 |
| 10 | +/- 0,5 | 14 | 2 | +/- 0,2 | 90 | 50 m | 141369 |
| 10 | +/- 0,5 | 16 | 3 | +/- 0,3 | 147 | 50 m | 141372 |
| 12 | +/- 0,5 | 15 | 1,5 | +/- 0,3 | 77 | 50 m | 069340 |
| 12 | +/- 0,5 | 16 | 2 | +/- 0,3 | 106 | 50 m | 069360 |
| 15 | +/- 0,8 | 19 | 2 | +/- 0,3 | 130 | 50 m | 141919 |
| 16 | +/- 0,8 | 20 | 2 | +/- 0,3 | 138 | 50 m | 141501 |
| 16 | +/- 0,8 | 21 | 2,5 | +/- 0,3 | 176 | 50 m | 141505 |
| 19 | +/- 0,8 | 24 | 2,5 | +/- 0,3 | 205 | 50 m | 141510 |
| 20 | +/- 0,8 | 26 | 3 | +/- 0,3 | 260 | 50 m | 141633 |
| 25 | +/- 1,0 | 31 | 3 | +/- 0,3 | 317 | 25 m | 141662 |
| 30 | +/- 1,0 | 37 | 3,5 | +/- 0,4 | 442 | 25 m | 141720 |
| 38 | +/- 1,0 | 48 | 5 | +/- 0,5 | 818 | 25 m | 141817 |
Zertifizierungen von NovaNox® ▼

OEM-Aufträge und Serienfertigung
Wir realisieren individuelle Lösungen nach Zeichnung oder Spezifikation.
Ob Prototypenbau oder Serienproduktion – NovaNox begleitet Ihr Projekt über alle Phasen hinweg.
Mit klaren Prozessen, technischer Beratung und planbarer Lieferkette schaffen wir Sicherheit für Ihre Produktion.


