- Produkt: NORMAQUICK® S Steckverbinder
- Anwendung: Ideal zum Verbinden von Kraftstoffleitungen
- Standard: Anschluss nach SAEJ2044-Richtlinien (weltweit standardisierte Stutzen)
- Abdichtung: Leckagefreie Verbindung durch zwei O-Ringe
- Verriegelung: Zwei Verriegelungsarme – öffnet sich unter Druck nicht
- Akustische Rückmeldung: „Klicken" bestätigt die korrekte Verriegelung
- Gehäuse: PA12–GF50 | Haltebügel: PA12–GF30
- O-Ringe: Im Gehäuse: FPM und FVMQ; am Stutzen: FPM
Artikelbeschreibung ▼
Der NORMAQUICK® S Steckverbinder ist die ideale Lösung für die schnelle und sichere Verbindung von Kraftstoffleitungen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich auch bei engen Platzverhältnissen problemlos montieren – ganz ohne Montagewerkzeug.
Die Steckverbindung ist für den Anschluss an weltweit standardisierte Anschlussstutzen nach den SAEJ2044-Richtlinien ausgelegt und gewährleistet durch die Abdichtung mit zwei O-Ringen eine dauerhaft leckagefreie Verbindung. Zwei Verriegelungsarme verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Druck. Ein akustisches Signal („Klicken") bestätigt die korrekte Verriegelung des Adapters.
- Leckagefreie Verbindung – Abdichtung durch zwei O-Ringe
- Drucksichere Verriegelung – zwei Verriegelungsarme verhindern unbeabsichtigtes Öffnen
- Akustische Montagekontrolle – „Klicken" bestätigt korrekte Verriegelung
- Kompakte Bauweise – Montage auch bei engen Platzverhältnissen möglich
- Kein Montagewerkzeug erforderlich – schnelle und einfache Installation
- Weltweit kompatibel – nach SAEJ2044-Richtlinien für standardisierte Anschlussstutzen
- Hochwertige Materialien – Gehäuse PA12–GF50, Haltebügel PA12–GF30
- Verbindung von Kraftstoffleitungen im Fahrzeugbau
- Anschluss an standardisierte Stutzen nach SAEJ2044
- Überall dort, wo schnelle, werkzeuglose und leckagefreie Rohrverbindungen erforderlich sind
- NORMAQUICK® S Steckverbinder in der gewählten Variante (Nennweite & Winkel)
Technische Daten ▼
| Materialien NORMAQUICK® S | |||
|---|---|---|---|
| Bauteil | Material | O-Ringe im Gehäuse | O-Ringe am Stutzen |
| Gehäuse | PA12–GF50 | FPM und FVMQ | FPM |
| Haltebügel | PA12–GF30 | ||
| Varianten im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Nennweite (ØNW) | Artikel-Nr. | Verpackungsmenge (Stk.) |
| S NW 1/4" - 1/4" - 0° | 1/4" | 0715 6002 006 | 100 |
| S NW 1/4" - 1/4" - 90° | 1/4" | 0715 6001 006 | 100 |
| S NW 5/16" - 5/16" - 0° | 5/16" | 0715 6103 008 | 100 |
| S NW 5/16" - 5/16" - 90° | 5/16" | 0715 6555 008 | 100 |
| S NW 5/16" - 6 mm - 0° | 5/16" | 0715 6509 008 | 100 |
| S NW 5/16" - 6 mm - 90° | 5/16" | 0715 6511 008 | 100 |
| S NW 8 mm - 6 mm - 0° | 8 mm | 0715 6501 008 | 100 |
| S NW 8 mm - 6 mm - 90° | 8 mm | 0715 6502 008 | 100 |
| S NW 3/8" - 6 mm - 0° | 3/8" | 0715 6550 010 | 100 |
| S NW 3/8" - 6 mm - 90° | 3/8" | 0715 6510 010 | 100 |
| S NW 3/8" - 5/16" - 0° | 3/8" | 0715 6509 010 | 100 |
| S NW 3/8" - 5/16" - 90° | 3/8" | 0715 6519 010 | 100 |
| S NW 9.89 mm - 8 mm - 0° | 9.89 mm | 0715 6701 010 | 100 |
| S NW 9.89 mm - 8 mm - 90° | 9.89 mm | 0715 6702 010 | 100 |
| S NW 1/2" - 10 mm - 0° | 1/2" | 0715 6595 012 | 100 |
| S NW 1/2" - 10 mm - 90° | 1/2" | 0715 6596 012 | 100 |
| S NW 1/2" - 12 mm - 0° | 1/2" | 0715 6506 012 | 50 |
| S NW 1/2" - 12 mm - 90° | 1/2" | 0715 6507 012 | 100 |
| S NW 5/8" - 5/8" - 0° | 5/8" | 0715 6501 016 | 100 |
| S NW 5/8" - 5/8" - 90° | 5/8" | 0715 6502 016 | 100 |
Zertifizierungen von NovaNox® ▼

OEM-Aufträge und Serienfertigung
Wir realisieren individuelle Lösungen nach Zeichnung oder Spezifikation.
Ob Prototypenbau oder Serienproduktion – NovaNox begleitet Ihr Projekt über alle Phasen hinweg.
Mit klaren Prozessen, technischer Beratung und planbarer Lieferkette schaffen wir Sicherheit für Ihre Produktion.





